| Posição | Nome | País de origem | Idade | $ | Residência | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Slim Helú | |70| | |53.5| | |||
| 2 | Bill Gates | |54| | |53.0| | |||
| 3 | Warren Buffett | |79| | |47.0| | |||
| 4 | Mukesh Ambani | |52| | |29.0| | |||
| 5 | Lakshmi Mittal | |59| | |28.7| | |||
| 6 | Larry Ellison | |65| | |28.0| | |||
| 7 | Bernard Arnault | |61| | |27.5| | |||
| 8 | Eike Batista | |52| | |27.0| | |||
| 9 | Amancio Ortega | |74| | |25.0| | |||
| 10 | Karl Albrecht | |90| | |23.5| |
">
sexta-feira, 25 de junho de 2010
Lista das 10 pessoas mais ricas do mundo
Segundo a revista Forbes, em 10 de março de 2010, são 1.011 pessoas com mais de 1 bilhão (mil milhões) de dólares. Aí vai a lista das 10 pessoas mais ricas do mundo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Uée, esqueceram do Abílio Diniz, e do Silvio? hahahaha
ResponderExcluir